Tarifs
Tarifs des prestations d’hébergements:
| 2012 | Haute saison | Basse saison | ||
| Couple | Par personne Sup. | Couple | Par personne Sup. | |
| INSOLITES | 2 pers. | 2 pers. | ||
| 2 nuits | 90 | 34 | 75 | 28 |
| Nuit sup. | 31 | 12 | 26 | 10 |
| Semaine | 214 | 80 | 179 | 68 |
| GITE | 6 pers. | 6 pers. | ||
| Semaine | 756 | 588 | ||
| Week-end | 240 | |||
| STUDIO | 2 pers. | 2 pers. | ||
| 2 nuits | 100 | |||
| Nuit sup. | 30 | |||
| Semaine | 220 | |||
HAUTE SAISON INSOLITES :
du premier vendredi de juillet au dernier dimanche d’août.
du premier vendredi de novembre au dernier dimanche de mars.
fermeture: janvier, février.
HAUTE SAISON GITES :
du premier samedi de juillet au dernier samedi d’août.
charges incluses, du premier samedi d’avril au dernier dimanche d’octobre.
EN OPTION
Location de draps : 9 € / lit / semaine
serviette : 3 € / personne / semaine
Ménage en fin de séjour : 50€